| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palasah | Antranaya | 001 | 001 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 2 | Palasah | Antranaya | 001 | 002 | 0 | 0 | 88 | 88 |
| 3 | Palasah | Antranaya | 002 | 003 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 4 | Palasah | Antranaya | 002 | 004 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 5 | Palasah | Antranaya | 003 | 005 | 0 | 0 | 51 | 51 |
| 6 | Palasah | Antranaya | 003 | 006 | 0 | 0 | 69 | 69 |
| 7 | Palasah | Antranaya | 004 | 007 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| 8 | Palasah | Antranaya | 004 | 008 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 9 | Palasah | Banggala | 005 | 009 | 0 | 1 | 160 | 161 |
| 10 | Palasah | Banggala | 005 | 010 | 0 | 0 | 69 | 69 |
| 11 | Palasah | Banggala | 006 | 011 | 0 | 0 | 64 | 64 |
| 12 | Palasah | Banggala | 006 | 012 | 0 | 0 | 107 | 107 |
| 13 | Palasah | Banggala | 006 | 013 | 0 | 0 | 98 | 98 |
| 14 | Palasah | Jagawana | 007 | 013 | 0 | 0 | 126 | 126 |
| 15 | Palasah | Jagawana | 007 | 014 | 0 | 0 | 125 | 125 |
| TOTAL | 0 | 1 | 1201 | 1202 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Palasah
Jl. Desa Palasah No. 001 Kecamatan Kertajati Kode Pos 45457
© Pemerintah Desa Palasah. All Rights Reserved. Powered by easydes.id