No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 62 | 51 | 113 |
2 | 5 - 9 | 99 | 102 | 201 |
3 | 10 - 14 | 130 | 102 | 232 |
4 | 15 - 19 | 96 | 112 | 208 |
5 | 20 - 24 | 119 | 136 | 255 |
6 | 25 - 29 | 124 | 116 | 240 |
7 | 30 - 34 | 125 | 134 | 259 |
8 | 35 - 39 | 103 | 91 | 194 |
9 | 40 - 44 | 112 | 134 | 246 |
10 | 45 - 49 | 123 | 116 | 239 |
11 | 50 - 54 | 118 | 159 | 277 |
12 | 55 - 59 | 86 | 97 | 183 |
13 | 60 - 64 | 97 | 82 | 179 |
14 | 65 - 69 | 62 | 56 | 118 |
15 | 70 Keatas | 107 | 99 | 206 |
TOTAL | 1563 | 1587 | 3150 |
Sumber: EASYDES Desa Palasah, Tanggal Rekam : 27 Agustus 2025
Jl. Desa Palasah No. 001 Kecamatan Kertajati Kode Pos 45457
© Pemerintah Desa Palasah. All Rights Reserved. Powered by easydes.id