DESA PALASAH

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 1 Tahun 7 4 11
2 2 Tahun 16 16 32
3 3 Tahun 18 12 30
4 4 Tahun 21 19 40
5 5 Tahun 22 14 36
6 6 Tahun 22 25 47
7 7 Tahun 22 13 35
8 8 Tahun 14 21 35
9 9 Tahun 19 29 48
10 10 Tahun 22 23 45
11 11 Tahun 27 18 45
12 12 Tahun 25 17 42
13 13 Tahun 29 20 49
14 14 Tahun 27 24 51
15 15 Tahun 13 30 43
16 16 Tahun 21 22 43
17 17 Tahun 22 19 41
18 18 Tahun 21 15 36
19 19 Tahun 19 26 45
20 20 Tahun 22 28 50
21 21 Tahun 29 24 53
22 22 Tahun 17 33 50
23 23 Tahun 25 29 54
24 24 Tahun 26 22 48
25 25 Tahun 24 20 44
26 26 Tahun 23 17 40
27 27 Tahun 24 25 49
28 28 Tahun 24 26 50
29 29 Tahun 29 28 57
30 30 Tahun 28 28 56
31 31 Tahun 24 25 49
32 32 Tahun 26 26 52
33 33 Tahun 19 26 45
34 34 Tahun 28 29 57
35 35 Tahun 21 26 47
36 36 Tahun 21 14 35
37 37 Tahun 23 14 37
38 38 Tahun 18 21 39
39 39 Tahun 20 16 36
40 40 Tahun 23 25 48
41 41 Tahun 22 20 42
42 42 Tahun 29 26 55
43 43 Tahun 22 35 57
44 44 Tahun 16 28 44
45 45 Tahun 23 25 48
46 46 Tahun 18 20 38
47 47 Tahun 25 23 48
48 48 Tahun 30 22 52
49 49 Tahun 27 26 53
50 50 Tahun 24 37 61
51 51 Tahun 19 29 48
52 52 Tahun 31 32 63
53 53 Tahun 22 36 58
54 54 Tahun 22 25 47
55 55 Tahun 17 28 45
56 56 Tahun 23 15 38
57 57 Tahun 22 20 42
58 58 Tahun 14 14 28
59 59 Tahun 10 20 30
60 60 Tahun 31 21 52
61 61 Tahun 15 12 27
62 62 Tahun 15 19 34
63 63 Tahun 23 15 38
64 64 Tahun 13 15 28
65 65 Tahun 18 17 35
66 66 Tahun 10 9 19
67 67 Tahun 9 7 16
68 68 Tahun 12 11 23
69 69 Tahun 13 12 25
70 70 Tahun 6 9 15
71 71 Tahun 9 4 13
72 72 Tahun 4 11 15
73 73 Tahun 8 5 13
74 74 Tahun 9 5 14
75 75 Tahun 12 9 21
76 76 Tahun 9 8 17
77 77 Tahun 10 4 14
78 78 Tahun 4 8 12
79 79 Tahun 5 3 8
80 80 Tahun 9 9 18
81 81 Tahun 1 3 4
82 82 Tahun 4 7 11
83 83 Tahun 3 3 6
84 84 Tahun 6 1 7
85 85 Tahun 1 4 5
86 86 Tahun 1 1 2
87 87 Tahun 1 1 2
88 88 Tahun 2 1 3
89 89 Tahun 0 1 1
90 90 Tahun 0 1 1
91 91 Tahun 1 0 1
92 92 Tahun 1 0 1
93 95 Tahun 1 0 1
94 105 Tahun 0 1 1
TOTAL 1563 1587 3150

Sumber: EASYDES Desa Palasah, Tanggal Rekam : 27 Agustus 2025

PEMERINTAH DESA PALASAH

Jl. Desa Palasah No. 001 Kecamatan Kertajati Kode Pos 45457

[email protected]

Ikuti Kami
Link Terkait

© Pemerintah Desa Palasah. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami