| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 650 | 1271 | 1921 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 303 | 234 | 537 |
| 3 | Buruh Harian Lepas | 10 | 0 | 10 |
| 4 | Guru | 2 | 7 | 9 |
| 5 | Juru Masak | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Karyawan Honorer | 3 | 5 | 8 |
| 7 | Karyawan Swasta | 46 | 10 | 56 |
| 8 | Pedagang | 29 | 18 | 47 |
| 9 | Pegawai Negeri Sipil | 10 | 5 | 15 |
| 10 | Perangkat Desa | 15 | 0 | 15 |
| 11 | Petani | 166 | 9 | 175 |
| 12 | Peternak | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Sopir | 4 | 0 | 4 |
| 14 | Tukang Batu | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Tukang Kayu | 4 | 0 | 4 |
| 16 | Wiraswasta | 319 | 26 | 345 |
| TOTAL | 1563 | 1587 | 3150 | |
Sumber: EASYDES Desa Palasah, Tanggal Rekam : 27 Agustus 2025
Jl. Desa Palasah No. 001 Kecamatan Kertajati Kode Pos 45457
© Pemerintah Desa Palasah. All Rights Reserved. Powered by easydes.id