| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palasah | Antranaya | 001 | 001 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 2 | Palasah | Antranaya | 001 | 002 | 0 | 0 | 238 | 238 |
| 3 | Palasah | Antranaya | 002 | 003 | 0 | 0 | 127 | 127 |
| 4 | Palasah | Antranaya | 002 | 004 | 0 | 0 | 110 | 110 |
| 5 | Palasah | Antranaya | 003 | 005 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 6 | Palasah | Antranaya | 003 | 006 | 0 | 0 | 176 | 176 |
| 7 | Palasah | Antranaya | 004 | 007 | 0 | 0 | 144 | 144 |
| 8 | Palasah | Antranaya | 004 | 008 | 0 | 0 | 92 | 92 |
| 9 | Palasah | Banggala | 005 | 009 | 0 | 0 | 437 | 437 |
| 10 | Palasah | Banggala | 005 | 010 | 0 | 0 | 176 | 176 |
| 11 | Palasah | Banggala | 006 | 011 | 0 | 0 | 158 | 158 |
| 12 | Palasah | Banggala | 006 | 012 | 0 | 0 | 262 | 262 |
| 13 | Palasah | Banggala | 006 | 013 | 0 | 0 | 268 | 268 |
| 14 | Palasah | Jagawana | 007 | 013 | 0 | 0 | 325 | 325 |
| 15 | Palasah | Jagawana | 007 | 014 | 0 | 0 | 347 | 347 |
| TOTAL | 0 | 0 | 3150 | 3150 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Palasah
Jl. Desa Palasah No. 001 Kecamatan Kertajati Kode Pos 45457
© Pemerintah Desa Palasah. All Rights Reserved. Powered by easydes.id